Stamboom: Tigchelaar
Latitude (Breedte): 51.48822432632349, Longitude (Lengte): -0.120849609375Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 21 dec 1896 | Londen, GB | I8756 | Tigchelaar | |
| 2 | 10 dec 1892 | Londen, GB | I5070 | Tigchelaar | |
| 3 | 22 nov 1902 | Londen, GB | I8747 | Tigchelaar | |
| 4 | 10 dec 1898 | Londen, GB | I8745 | Tigchelaar | |
| 5 | 1871 | Londen, GB | I8743 | Tigchelaar | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1902 | Londen, GB | I4156 | Tigchelaar | |
| 2 | 11 mrt 1965 | Londen, GB | I8747 | Tigchelaar | |
| 3 | 03 jan 1932 | Londen, GB | I8743 | Tigchelaar | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Young / Cullum | 14 apr 1923 | Londen, GB | F13157 | Tigchelaar |